Číslo faktúry | Interné číslo | Dodávateľ | Predmet/Účel | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Suma vrátane DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7105633362 | 323 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn MŠ 12/2015 | 29.12.2015 | 05.01.2016 | 339,00 € | |
7105633360 | 325 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn OcÚ 12/2015 | 29.12.2015 | 05.01.2016 | 119,00 € | |
7105633361 | 324 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn ŠvP 12/2015 | 29.12.2015 | 05.01.2016 | 550,00 € | |
7511026974 | 321 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Mobilné poplatky | 21.12.2015 | 05.01.2016 | 29,29 € | |
1507157 | 327 | EL spol. s.r.o., IČO:31652859 | Analýza vôd | 29.12.2015 | 05.01.2016 | 106,80 € | |
312015131 | 328 | DV DECENT s.r.o., IČO: 45864896 | Kancelárske potreby | 30.12.2015 | 05.01.2016 | 33,15 € | |
101150188 | 316 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | Tovar | 21.12.2015 | 05.01.2016 | 47,44 € | |
0002283208 | 329 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | Mobilné poplatky | 30.12.2015 | 05.01.2016 | 48,80 € | |
20150104 | 330 | Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743 | Doprava | 31.12.2015 | 05.01.2016 | 45,00 € | |
10122015 | 319 | AMP Projekt s.r.o. IČO: 47384999 | PD - rekonštrukcia a modernizácia KD v obci Kojšov - časť architektúra | 21.12.2015 | 21.01.2016 | 2650,00 € | |
5780945284 | 3 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Telekomunikačné služby | 07.01.2016 | 21.01.2016 | 20,58 € | |
07/2016 | 15 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | Právna pomoc | 15.01.2016 | 21.01.2016 | 192,00 € | |
72016 | 16 | Ing. Vaščák Vladimír - Audítor, IČO:17151805 | Audítorské služby | 15.01.2016 | 21.01.2016 | 550,00 € | |
3069000207 | 1 | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000 | Stravné lístky | 05.01.2016 | 21.01.2016 | 431,98 € | |
042505 | 317 | Primabanka Slovensko, a.s., IČO: 31575951 | Poplatok za ročné vedenie účtu | 21.12.2015 | 21.1.2016 | 43,40 € | |
330150673 | 7 | Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162 | Kamenivo | 12.01.2016 | 21.01.2016 | 134,62 € | |
2270185817 | 25 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Finančné vysporiadanie 01.01.-31.12/2015, HALA 382 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | - 215,04 € | |
2270104725 | 24 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Fin. vysporiadanie 01.01.-31.12/2015, ŠvP | 21.01.2016 | 22.01.2016 | - 63,46 € | |
7446215892 | 8B | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 12/2015, ŠvP | 15.01.2016 | 22.01.2016 | 93,16 € | |
7446215893 | 9 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 12/2015, MŠ | 15.01.2016 | 22.01.2016 | 433,54 € | |
7446215891 | 10 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 12/2015, OcÚ | 15.01.2016 | 22.01.2016 | 150,20 € | |
2016000276 | 19 | DAREA, s.r.o., IČO: 35880279 | Zvuková technika | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 67,06 € | |
7273469232 | 14 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1/2016 - MŠ | 15.01.2016 | 26.1.2016 | 336,00 € | |
716003723 | 20 | WebHouse, s.r.o. IČO:36743852 | Doména kojsov.sk r.2016 | 20.01.2016 | 26.01.2016 | 79,06 € | |
7273469230 | 11 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1/2016 - OcÚ | 15.01.2016 | 26.01.2016 | 117,00 € | |
1630615 | 2 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | Zmesový KO 12/2015 | 07.01.2016 | 26.01.2016 | 606,10 € | |
2290069656 | 17 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Elektrina 12/2015 - Hala 381 | 18.01.2016 | 26.01.2016 | 17,23 € | |
2270001249 | 4 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | úrok z omeškania | 11.01.2016 | 26.01.2016 | 6,33 € | |
2290093 | 18 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Elektrina 12/2015 - VO | 18.01.2016 | 26.01.2016 | 468,74 € | |
2270034043 | 21 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Fin. vysporiadanie 01.01.-31.12/2015, OcÚ | 20.01.2016 | 26.01.2016 | 46,56 € | |
2270046660 | 22 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Fin. vysporiadanie 1-12/2015 - ČOV | 20.01.2016 | 26.01.2016 | 491,36 € | |
2270001252 | 27 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Fin. vysporiadanie 1-12/2015, KD, 364, ost. | 21.01.2015 | 26.01.2016 | 844,18 € | |
2270032691 | 26 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Fin. vysporiadanie 1-12/2015, MŠ | 21.01.2016 | 26.01.2016 | 98,66 € | |
2331/2015 | 29 | Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030 | Ročné hlásenia vôd | 21.01.2016 | 26.01.2016 | 144,00 € | |
2270046660 | 5 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Úrok z omeškania | 11.01.2016 | 26.01.2016 | 4,19 € | |
2270001249 | 23 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Fin. vysporiadanie 1-12/2015 , združená fa | 21.01.2016 | 26.01.2016 | 167,08 € | |
17081/15 | 28 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | Hlásenie o odpadoch | 21.1.2016 | 26.01.2016 | 14,40 € | |
1568415 | 326 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | Vrecia na KO | 29.12.2015 | 26.01.2016 | 158,40 € | |
16008 | 33 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | Tovar | 29.01.2016 | 29.01.2016 | 240,24 € | |
16009 | 31 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | Tovar | 29.01.2016 | 29.01.2016 | 22,00 € | |
7273469231 | 13 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1/2016 -ŠVP | 15.01.2016 | 02.02.2016 | 544,00 € | |
5100001633 | 40A | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 2/2016 - ŠvP | 15.02.2016 | 15.02.2016 | 544,00 € | |
5100001633 | 40B | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 2/2016 - ŠvP | 05.02.2016 | 15.02.2016 | - 544,00 € | |
7810017884 | 39 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 2/2016 - ŠvP | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 39,00 € | |
7223572630 | 34 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn 2/2016 - OcÚ | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 117,00 € | |
7223572632 | 35 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 2/2016 - MŠ | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 336,00 € | |
7781859944 | 41 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telekomunikačné služby 1/2016 | 09.02.2016 | 12.02.2016 | 21,14 € | |
3016904241 | 37 | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000 | Stravné lístky | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 686,38 € | |
2270185817 | 45 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Energia 1,2/2016 - Hala 382 | 10.02.2016 | 12.02.2016 | 95,00 € | |
162701263 | 36 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | Update MZDY 16.01 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 54,96 € | |
0002283208 | 30 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | mobilné poplatky | 27.01.2016 | 12.02.2016 | 46,88 € | |
697/16 | 38 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | Zmesový KO 1/2016 | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 607,49 € | |
0686/2015 | 232 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | Prevádzka verejného vodovodu 9/2015 | 05.10.2015 | 12.02.2016 | 120,00 € | |
162002137 | 47 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | Konverzia údajov Mzdy 16.01 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 16,86 € | |
2270001249 | 43 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Energia1,2/2016 - združená fa -ostatné | 10.02.2016 | 12.02.2016 | 744,00 € | |
2270032691 | 42 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Energia 1,2/2016 - MŠ | 10.02.2016 | 12.02.2016 | 343,00 € | |
2270001252 | 44 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Energia 1,2/2016 - KD | 10.02.2016 | 12.02.2016 | 573,00 € | |
2270104725 | 46 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Energia 1,2/2016 - ŠVP | 10.02.2016 | 12.02.2016 | 198 € | |
7453049030 | 8A | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1-12/2015, Hala 382 | 15.01.2016 | 18.02.2016 | 165,87 € | |
7416858563 | 52 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1-12/2015, Hala 382 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | -176,69 € | |
2016000276 | 19 | DAREA s.r.o., IČO: 35880279 | Zvuková technika | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 67,06 € | |
2016001034 | 53 | VISION Tech, s.r.o.,IČO:46411321V.O.D.S. IČO: 36200301 | Toner | 18.2.2016 | 19.2.2016 | 18,79 € | |
160035 | 55 | CC Computer KE, s.r.o. IČO: 36205800 | Oprava tlačiarne Canon | 22.2.2016 | 22.2.2016 | 96,00 € | |
16018 | 61 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | Náradie | 29.2.2016 | 29.2.2016 | 238,80 € | |
2290069656 | 50 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Energia 1/16 - Hala | 16.2.2016 | 25.2.2016 | 17,23 € | |
01012016 | 6 | AMP Projekt s.r.o. IČO: 47384999 | Projektová dokumentácia | 12.1.2016 | 18.3.2016 | 2000,00 € | |
201604 | 69 | Econ JP, s.r.o., Margecany, IČO:36 215 716 | Spracovanie ŽoNFP -RaM KD | 4.3.2016 | 18.3.2016 | 450,00 € | |
201601019 | 56 | LEDAS, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 886 609 | Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia KD" | 25.2.2016 | 18.3.2016 | 600,00 € | |
20258621 | 82 | Environmentálny fond, IČO: 30796491 | Splátky úrokov 2/2016 | 21.3.2016 | 22.3.2016 | 36,83 € | |
1610873 | 86 | SLOVGRAM , IČO: 17310598 | Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 2016 | 30.3.2016 | 31.3.2016 | 38,50 € | |
2290103940 | 72 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO:44483767 | Elektrina 2/2016 ČOV | 14.3.2016 | 31.3.2016 | 592,36 € | |
7600414891 | 88 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Poplatky za telefón - paušál | 31.3.2016 | 31.3.2016 | 29,50 € | |
2016021 | 67 | Alexander Jovan /Elektroinštál/, IČO: 32366710 | Dodaný tovar | 3.3.2016 | 31.3.2016 | 25,50 € | |
07962015 | 263 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | 2.11.2015 | 31.3.2016 | 120,00 € | ||
742016 | 79 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | Právne služby 3/2016 | 16.3.2016 | 31.3.2016 | 192,00 € | |
16033 | 87 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | Tovar - MOS | 31.3.2016 | 31.3.2016 | 240,95 € | |
201601016 | 57 | LEDAS, s.r.o. Bratislava, IČO:35 886 609 | VO "Zateplenie KD" | 25.2.2016 | 31.3.2016 | 600,00 € | |
02022016 | 60 | Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030 | Technologický servis ČOV | 29.1.2016 | 31.3.2016 | 273,73 € | |
7273469115 | 12 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1/2016 | 15.1.2016 | 31.3.2016 | 55,00 € | |
0002283208 | 85 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | Mobilné služby | 29.3.2016 | 31.3.2016 | 73,76 € | |
162703107 | 75 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | UP DATE - Obce 2016 | 14.3.2016 | 31.3.2016 | 170,56 € | |
7602345484 | 83 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Poplatky za telefón | 21.3.2016 | 31.3.2016 | 33,38 € | |
432016 | 51 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | Právna pomoc 2/2016 | 16.2.2016 | 31.3.2016 | 745,87 € | |
2016 | 80 | IČO: 31954502Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí ŠTRBA | Členský príspevok na r. 2016 | 4.1.2016 | 18.3.2016 | 49,91 € | |
2782782802 | 70 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Telekomunikačné služby 2/2016 | 8.3.2016 | 18.3.2016 | 20,58 € | |
2161104822 | 58 | SOZA, IČO: 00178454 | Licencia na verejné použitie hudobných diel | 25.2.2016 | 18.3.2016 | 14,28 € | |
5338364497 | 59 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | Mobilné služby | 29.2.2016 | 18.3.2016 | 49,66 € | |
7601382048 | 54 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Mobilné služby | 22.2.2016 | 18.3.2016 | 28,69 € | |
7278505559 | 62 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 3/2016 | 2.3.2016 | 18.3.2016 | 336,00 € | |
7278505558 | 63 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 3/2016 ŠvP | 2.3.2016 | 18.3.2016 | 39,00 € | |
2270034043 | 71 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO:44483767 | Energia 1/2016 Píla Kojšov | 8.3.2016 | 18.3.2016 | 85,34 € | |
7278505557 | 64 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 3/2016 OcÚ | 2.3.2016 | 18.3.2016 | 117,00 € | |
2290069656 | 74 | Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44483767 | Elektrina 2/2016 Hala č. 381 | 14.3.2016 | 18.3.2016 | 17,23 € | |
2290093814 | 73 | Východoslovenská energetika a.s.Košice, IČO: 44483767 | Elektrina 2/2016 VO | 14.3.2016 | 18.3.2016 | 382,21 € | |
2270034043 | 71 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767 | Energia 1/2016 Píla Kojšov | 8.3.2016 | 18.3.2016 | 85,34 € | |
162003128 | 84 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | Inštalácia ekonomickej agendy | 23.3.2016 | 1.4.2016 | 27,24 € | |
3032016 | 81 | AMP Projekt s.r.o. IČO: 47384999 | Projektová dokumentácia "Izba tradícií a osobností obce Kojšov" | 21.3.2016 | 1.4.2016 | 2950,00 € | |
239216 | 65 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | Zmesový komunálny odpad | 2.3.2016 | 1.4.2016 | 605,60 € | |
0839ú2015 | 291 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | Prevádzka vodovodu 11/2015 | 2.12.2015 | 1.4.2016 | 120,00 € | |
7308417230 | 93 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 4/2016 | 4.4.2016 | 14.4.2016 | 39,00 € | |
1601600 | 92 | EL spol. s.r.o., IČO:31652859 | Analýza vôd - pitné vody | 4.4.2016 | 14.4.2016 | 106,80 € | |
451616 | 103 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | Spracovanie hlásení o vzniku odpadu | 14.4.2016 | 14.4.2016 | 14,40 € | |
384716 | 99 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | Zmesový komunálny odpad | 6.4.2016 | 14.4.2016 | 904,95 € | |
3016911219 | 89 | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000 | Stravné lístky | 1.4.2016 | 14.4.2016 | 445,98 € | |
7308417229 | 95 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 4/2016 | 4.4.2016 | 14.4.2016 | 117,00 € | |
201606 | 91 | ECON JP, s.r.o. Margecany, IČO: 36 215 716 | Spracovanie ŽoNFP pre projekt: "Zateplenie KD Kojšov" | 4.4.2016 | 14.4.2016 | 450,00 € | |
037 | 102 | Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537 | Služby BTS /BOZP a PO/ | 14.4.2016 | 14.4.2016 | 80,00 € | |
1012016 | 101 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | Právna pomoc 4/2016 | 11.4.2016 | 14.4.2016 | 336,90 € | |
7308417231 | 94 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 4/2016 -MŠ | 4.4.2016 | 14.4.2016 | 336,00 € | |
201604001 | 98 | LEDAS, s.r.o. Bratislava, IČO: 35 886 609 | Verejné obstarávanie - "Izba tradícií a osobností obce Kojšov" | 5.4.2016 | 14.4.2016 | 600,00 € | |
7308417107 | 96 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 4/2016 Haly | 4.4.2016 | 14.4.2016 | 55,00 € | |
4783706885 | 100 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Telekomunikačné služby 3/2016 | 8.4.2016 | 14.4.2016 | 21,01 € | |
20258621 | 110 | Environmentálny fond, IČO: 30796491 | Splátky úrokov | 25.4.2016 | 25.4.2016 | 38,85 € | |
332016 | 32 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | Prevádzka verejného vodovodu - 1/2016 | 1.2.2016 | 25.4.2016 | 120,00 € | |
01032016 | 66 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | prevádzkovanie verejného vodovodu 2/2016 | 2.3.2016 | 25.4.2016 | 120,00 € | |
0170/2016 | 90 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | Prevádzkovanie verejného vodovodu - 3/2016 | 4.4.2016 | 25.4.2016 | 120,00 € | |
2290093814 | 105 | Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44483767 | Elektrina | 15.4.2016 | 22.4.2016 | 446,98 € | |
2290069656 | 104 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | Elektrina - Hala č. 381 | 15.4.2016 | 22.4.2016 | 17,59 € | |
2290103940 | 106 | Východoslovenská energetika, a.s.Košice, IČO: 44483767 | Elektrina ČOV | 15.4.2016 | 22.4.2016 | 509,72 € | |
01042016 | 108 | Mária Bučková, Kojšov č. 316, IČO: 44365616 | Káble - kamerový systém | 21.4.2016 | 22.4.2016 | 144 € | |
09152015 | 320 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | Prevádzka verejného vodovodu | 21.12.2015 | 22.4.2016 | 120,00 € | |
2016000206 | 109 | Marek Fábry, Ďurkovce 96, IČO: 46763350 | Kancelársky papier | 21.4.2016 | 21.4.2016 | 91,25 € | |
2016001 | 112 | Marek Tchur, Kojšov č. 362, IČO: 44760639 | Odhŕňanie snehu v obci Kojšov | 29.04.2016 | 4.5.2016 | 490,00 € | |
052016 | 127 | Pensamento,n.o., IČO: 45736278, DIČ: 2023305328 | Organizovanie kultúrneho podujatia - Deň matiek 2016 | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 200,00 € | |
0002283208 | 111 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | Mobilné služby | 27.4.2016 | 09.05.2016 | 51,93 € | |
3016915031 | 118 | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000 | Stravné lístky | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 1017,38 € | |
02582016 | 113 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | Prevádzkovanie verejného vodovodu 4/2016 | 2.5.2016 | 9.5.2016 | 120,00 € | |
161001 | 114 | DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398 | Tovar | 2.5.2016 | 9.5.2016 | 266,70 € | |
760337101 | 107 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Mobilné služby | 19.4.2016 | 10.5.2016 | 56,58 € | |
101160060 | 130 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | Tovar | 10.5.2016 | 13.5.2016 | 233,54 € | |
7298471046 | 115 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 5/2016 ŠvP | 2.5.2016 | 13.5.2016 | 39,00 € | |
2270185817 | 125 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767 | Elektrina 3,4,5/2016 - Hala | 5.5.2016 | 13.5.2016 | 95,00 € | |
2270104725 | 126 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767 | Elektrina 3,4,5/2016 ŠvP | 5.5.2016 | 13.5.2016 | 198,00 € | |
7298471045 | 116 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 5/2016 OcÚ | 2.5.2016 | 13.5.2016 | 117,00 € | |
565216 | 120 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | Zmesový komunálny odpad | 4.5.2016 | 13.5.2016 | 607,99 € | |
2270001252 | 122 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44 483 767 | Elektrina 3,4,5,/2016, KD | 5.5.2016 | 13.5.2016 | 573,00 € | |
2270001249 | 123 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 2270001249 | Elektrina 3,4,5/2016 - Kojšov č. 3,334,9009,364,308 | 5.5.2016 | 13.5.2016 | 744,00 € | |
7298471047 | 117 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 5/2016 - MŠ | 2.5.2016 | 13.5.2016 | 336,00 € | |
2270032691 | 124 | Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO: 44 483 767 | Elektrina 3,4,5/2016 - MŠ | 5.5.2016 | 13.5.2016 | 343,00 € | |
4784636167 | 129 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Telekomunikačné služby | 10.5.2016 | 17.5.2016 | 23,14 € | |
1332016 | 131 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | Právna pomoc 5/2016 | 11.5.2016 | 17.5.2016 | 192,00 € | |
2290069656 | 135 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767 | Elektrina 4/2016 - Hala | 13.5.2016 | 25.5.2016 | 17,23 € | |
2290103940 | 133 | Východoslovenská energetika, a.s Košice, IČO: 44483767 | Elektrina 4/2016 - ČOV | 13.5.2016 | 25.5.2016 | 505,18 € | |
2290093814 | 134 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767 | Elektrina 4/2016 VO | 13.5.2016 | 25.5.2016 | 389,11 € | |
932 | 132 | Mikuláš Bendula | IČO:37544110 | Tovar | 12.5.2016 | 25.5.2016 | 87,20 € |
00329258 | 119 | Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu | Zaplatenie členského príspevku | 4.5.2016 | 30.5.2016 | 106,95 € | |
28-5/2016 | 138 | Obecný úrad Veľký Folkmar, IČO: 00329738 | Prevedené práce mot. vozidlom - dovoz kalu | 19.5.2016 | 30.5.2016 | 67,00 € | |
1601001 | 121 | Adrián Loja, IČO:47063696 | Stavebné práce | 4.5.2016 | 4.5.2016 | 340,00 € | |
20258621 | 136 | Environmentálny fond, IČO: 30796491 | Splátky úrokov | 17.5.2016 | 20.5.2016 | 37,13 € | |
1160033 | 140 | Plastika a.s. Nitra, IČO: 00152781 | Kanalizačné kolená | 23.5.2016 | 23.5.2016 | 125,00 € | |
111600286 | 148 | PLASTIKA, a.s. Nitra, IČO: 00152781 | Kanalizačné a vodovodné rúry | 2.6.2016 | 23.5.2016 | 3299,40 € | |
101160067 | 141 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | Tovar - rúry, dosky, kotúče | 23.5.2016 | 30.5.2016 | 785,84 € | |
XCW 3S | 142 | MOBELIX SK, s.r.o. , IČO: 35903414 | Nábytok | 26.5.2016 | 26.5.2016 | 1856,70 € | |
16056 | 146 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | Pracovné oblečenie | 31.5.2016 | 31.5.2016 | 85,00 € | |
010616 | 167 | Píla Jaklovce, s.r.o., IČO:47 600 578 | Rezivo JD/SM | 13.6.2016 | 16.6.2016 | 300,00 € | |
1672016 | 169 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | Právna pomoc 6/2016 | 16.6.2016 | 16.6.2016 | 192,00 € | |
762416 | 168 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | Odvoz a likvidácia VKK | 15.6.2016 | 16.6.2016 | 355,00 € | |
9785564680 | 158 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Telekomunikačné služby | 9.6.2016 | 16.6.2016 | 20,95 € | |
4419004671 | 163 | Prvá Komunálna Finančná, a.s., Nitra, IČO: 36 557 129 | Poistné za obdobie 1.7. - 30.9.2016 | 13.6.2016 | 16.6.2016 | 17,71 € | |
2290069656 | 164 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767 | Elektrina 1.5.-31.5.2016, Hala | 13.6.2016 | 16.6.2016 | 18,14 € | |
2290103940 | 165 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | Elektrina 1.5.-31.5.2016 | 13.6.2016 | 16.6.2016 | 498,11 € | |
2290093814 | 166 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, IČO: 44483767 | Elektrina 1.5.-31.5.2016 | 13.6.2016 | 16.6.2016 | 344,34 € | |
2016658 | 162 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474 | Školné za základnú prípravu členov HJ | 13.6.2016 | 16.6.2016 | 390,00 € | |
0324/2016 | 149 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | Prevádzkovanie verejného vodovodu 5/2016 | 2.6.2016 | 7.6.2016 | 120,00 € | |
2283208 | 143 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | Mobilné služby | 27.5.2016 | 7.6.2016 | 50,27 € | |
16063 | 156 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | Pracovná obuv, pracovný odev | 7.6.2016 | 7.6.2016 | 119,60 € | |
7604268864 | 137 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Mobilné služby | 17.5.2016 | 7.6.2016 | 29,54 € | |
21700990 | 154 | NOMILAND, s.r.o., Košice, IČO: 36174319 | Tovar - MŠ | 6.6.2016 | 7.6.2016 | 62,42 € | |
3016918476 | 145 | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000 | Stravné lístky | 31.5.2016 | 7.6.2016 | 786,38 € | |
702016 | 153 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | ZKO - 5/2016 | 3.6.2016 | 14.6.2016 | 607,39 € | |
1542016 | 155 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | Právna pomoc - TPZ | 6.6.2016 | 14.6.2016 | 460,00 € | |
09272016 | 159 | Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030 | Technologický servis ČOV | 10.6.2016 | 14.6.2016 | 273,73 € | |
161002 | 157 | DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398 | Tovar | 8.6.2016 | 14.6.2016 | 17,10 € | |
330160252 | 160 | Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162 | Kamenivo 0/4 | 10.6.2016 | 14.6.2016 | 33,85 € | |
7273554060 | 150 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 6/2016 MŠ | 2.6.2016 | 14.6.2016 | 336,00 € | |
7273554058 | 151 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn OcU 6/2016 | 2.6.2016 | 14.6.2016 | 117,00 € | |
7273554059 | 152 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn ŠvP 6/2016 | 2.6.2016 | 14.6.2016 | 39,00 € | |
1601674 | 170 | FIRE SYSTEM, 023 01 Korňa, IČO:41827449 | Savicové závity, sací kôš | 16.6.2016 | 16.6.2016 | 506,92 € | |
