Zverejňovanie faktúr 2021
Číslo faktúry | Interné číslo | Dodávateľ | Predmet/Účel | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Suma vrátane DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8275073810 | 1 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telef.poplatky - 12/2020 | 08.01.2021 | 08.01.2021 | 23,58 € | |
20200002 | 4 | Dynast,s.r.o. 055 52 Kojšov 367, IČO:53205669, DIČ:2121303800 | rekonštrukcia MK pri MŠ, cintorín , ost. | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 17 418,00 € | |
2020244 | 2 | ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226 | služby - Obec + ZD | 08.01.2021 | 18.01.2021 | 196,00 € | |
28422020 | 7 | Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030 | hlásenie OUŽP- r.2020 | 13.01.2021 | 18.01.2021 | 144,00 € | |
195899558 | 38 | Oto Hroba STEPS NITRA,Novozámocká 161, Nitra, IČO:53344154,DIČ:1126471973 | sekacie kladivo | 02.02.2021 | 20.01.2021 | 119,90 € | |
2290207975 | 13 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 12/2020 -č.308 | 15.01.2021 | 20.01.2021 | 34,58 € | |
2290103940 | 10 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 12/2020 - ČOV | 15.01.2021 | 20.01.2021 | 595,49 € | |
2290135029 | 11 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 12/2020 -KD | 15.01.2021 | 20.01.2021 | 155,02 € | |
2290093814 | 12 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 12/2020 - verej.osvetlenie | 15.01.2021 | 20.01.2021 | 323,23 € | |
1605120 | 6 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | odvoz a likvidácia KO - 12/2020 | 13.01.2021 | 20.01.2021 | 1 159,44 € | |
8610383808 | 20 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn 1/2021 - KC 308 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 4,00 € | |
8458615940 | 18 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn 1-12/2020 , MŠ,Švp,Ocú | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 591,05 € | |
1091000148 | 5 | HAGARD:HAL, s.r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO:50111990, DIČ:2120201182 | kábel ohybný KD-prístavba | 13.01.2021 | 22.01.2021 | 15,68 € | |
1091000165 | 8 | HAGARD:HAL, s.r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50111990, DIČ: 2120201182 | elektroinštal.kábel KD prístavba | 15.01.2021 | 22.01.2021 | 285,42 € | |
092021 | 17 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc 1/2021 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 300,00 € | |
2270104725 | 15 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 1-12/2020 ŠVP | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 246,12 € | |
8610383781 | 19 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn 1/2021 - Ocú, MŠ,ŠVP | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 230,00 € | |
721003689 | 14 | WebHouse, s.r.o. IČO:36743852 | Doména kojsov.sk | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 56,16 € | |
101210005 | 27 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | maliarenský materiál KD prístavba | 22.01.2021 | 22.01.2021 | 63,30 € | |
2021001630 | 25 | PAPERA,s.r.o.Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO:46082182, DIČ:2023219055 | kancel.potreby | 28.01.2021 | 22.01.2021 | 54,07 € | |
2021001 | 22 | VPM STAV,s.r.o. Partizánska 112/21, 055 01 Margecany, IČO:51637707, DIČ: 2120739940 | všeobecný materiál -prístavba KD | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 41,89 € | |
221007 | 58 | Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO:00329347, DIČ: 2021259405 | zneškodnenie NO + výdavky -testovanie COVID 19 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 354,00 € | |
2290093814 | 57 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina VO 1/2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 314,77 € | |
8276934685 | 45 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | služby pevnej siete | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 23,58 € | |
2290103940 | 55 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina ČOV - 1/2021 | 11.02.2021 | 12.02.2021 | 599,05 € | |
2290135029 | 54 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina KD+MŠ - 1/2021 | 11.02.2021 | 12.02.2021 | 309,23 € | |
2290207975 | 53 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina -308, 1/2021 | 11.02.2021 | 12.02.2021 | 34,94 € | |
2270104725 | 48 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina ŠvP- 1-2/2021 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 309,00 € | |
2270217792 | 47 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia - bytové domy č.364,187 -1-2/2021 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 161,00 € | |
2270001249 | 46 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia 1-2/2021, Ocú,vodojem,PZ,SAD, | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 518,00 € | |
2101076 | 62 | MEVA-SK,s.r.o.,Krátka 574, 049 51 Brzotín, IČO:31681051, DIČ:2020500724 | plastové kuka nádoby | 18.02.2021 | 22.02.2021 | 849,60 € | |
012021 | 63 | Mgr.Lukáš Mackovjak, Kojšov č.348, 055 52 Kojšov | reklamné a marketing.služby r.2020 | 19.02.2021 | 22.02.2021 | 1 180,00 € | |
101210032 | 64 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | stav.materiál -prístavba KD | 19.02.2021 | 22.02.2021 | 105,30 € | |
432021 | 59 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc 2/2021 | 15.02.2021 | 22.02.2021 | 300,00 € | |
21040 | 61 | AlvaTech, s.r.o. Masarykova 2, 040 01 Košice | LED osvetlenie - prístavba KD | 18.02.2021 | 22.02.2021 | 325,68 € | |
62721 | 52 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | odvod a likvidácia KO - 1/2021 | 10.02.2021 | 22.02.2021 | 752,76 € | |
221013 | 68 | Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO:00329347, DIČ:2021259405 | režijné náklady-testovanie COVID 19 | 24.02.2021 | 25.02.2021 | 106,20 € | |
212702721 | 65 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | update program.vybavenie pre r.2021 | 24.02.2021 | 25.02.2021 | 172,56 € | |
9014982217 | 84 | HORNBACH-Baumarkt SK,s.r.o. Galvaního 9, Bratislava,IČO:35838949, DIČ:2020262684 | dlažba-prístavba KD | 09.03.2021 | 01.03.2021 | 2 866,43 € | |
11ES/449/3/2021 | 93 | MERKURY SHOP, s.r.o., Pri Prachárni 15, 040 01 Košice, IČO:51231735, | obklad - prístavba KD | 15.03.2021 | 01.03.2021 | 1 095,67 € | |
20210007 | 73 | Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743 | dodávka kameniva na posyp ciest | 26.02.2021 | 03.03.2021 | 203,21 € | |
0002283208 | 74 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | mobilné služby Ocú+MŠ | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 70,37 € | |
21017 | 71 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | stav.materál - Izba tradícií | 25.02.2021 | 03.03.2021 | 177,03 € | |
2290135029 | 88 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia KD + MŠ , 2/2021 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | 400,49 € | |
2290103940 | 89 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina ČOV -2/2021 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | 536,77 € | |
2290207975 | 86 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia KC 308 - 2/2021 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | 34,78 € | |
2290093814 | 87 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia - verejné osvetlenie -2/2021 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | 247,93 € | |
112101937 | 92 | KOSIT,a.s. Rastislavova 98, 040 46 Košice, IČO:36205214, DIČ:2020061461 | Odvoz a zneškodnenie KO -2/2021 | 15.03.2021 | 22.03.2021 | 490,86 € | |
211003088 | 94 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | Inštalácia SW OBEC2021,konver.dát | 16.03.2021 | 22.03.2021 | 24,00 € | |
221029 | 95 | Obec Margecany, Obchodná 7,055 01 Margecany, IČO:00329347, DIČ:2021259405 | zneškodnenie NO -testovanie COVID 19 | 17.03.2021 | 22.03.2021 | 58,80 € | |
221021 | 81 | Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO:00329347, DIČ:2021259405 | prevádzkové náklady - COVID 19 | 05.03.2021 | 22.03.2021 | 328,40 € | |
81/2021 | 91 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc - 3/2021 | 15.03.2021 | 22.03.2021 | 300,00 € | |
0404/2021 | 97 | Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030 | technolog.servis ČOV | 22.03.2021 | 22.03.2021 | 193,18 € | |
21065 | 100 | AlvaTech,s.r.o. Masarykova 2, 040 01 Košice, IČO:46397540, DIČ:2023369238 | LED osvetlenie - prístavba KD | 23.03.2021 | 23.03.2021 | 455,92 € | |
7101019988 | 101 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 | stravné lístky | 23.03.2021 | 23.03.2021 | 1 023,00 € | |
2021210 | 108 | Vianoce LED, s.r.o. Matičná 2, 949 11 Nitra, IČO:51974509, DIČ:2120855396 | respirátory pre seniorov | 30.03.2021 | 30.03.2021 | 561,00 € | |
0002283208 | 105 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | mobilné služby Ocú + MŠ | 29.03.2021 | 30.03.2021 | 66,24 € | |
220210118 | 102 | Baribal,s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, IČO:44984740, DIČ:2022899813 | inter. nábytok -MŠ | 24.03.2021 | 30.03.2021 | 1 620,00 € | |
FV2102141 | 117 | MEVA-SK,s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín, IČO:31681051,DIČ:2020500724 | kontajnery 1100l - 3ks | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 882,00 € | |
202130 | 116 | ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226 | služby odpad.hospod. - Obec + ZD, 1-3/2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 294,00 € | |
8765285124 | 114 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn 4/2021 - MŠ,Ocú,ŠvP | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 230,00 € | |
8765285149 | 115 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn KC 308 - 4/2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 4,00 € | |
20210144 | 113 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | prevádzka vodovodu 3/2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 144,00 € | |
221059 | 107 | Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO:00329347, DIČ:2021259405 | prevádzka MOM - COVID 19 | 30.03.2021 | 07.04.2021 | 320,90 € | |
8280624543 | 118 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telef.služby pevnej siete | 08.04.2021 | 21.04.2021 | 23,68 € | |
211004035 | 134 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | nastavenie účtovania v module IM | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 24,00 € | |
21032 | 133 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | vodovod.materiál MOS | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 228,35 € | |
111/2021 | 128 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc 4/2021 | 14.04.2021 | 21.04.2021 | 300,00 € | |
2290103940 | 127 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 3/2021 - ČOV | 14.04.2021 | 21.04.2021 | 569,75 € | |
2290093814 | 126 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia 3/2021 - verejné osvetlenie | 14.04.2021 | 21.04.2021 | 225,46 € | |
2290207975 | 125 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 3/2021 -KC 308 | 14.04.2021 | 21.04.2021 | 28,58 € | |
2290135029 | 124 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 3/2021 - KD + MŠ | 14.04.2021 | 21.04.2021 | 695,45 € | |
120064 | 122 | ALS Slovakia,s.r.o. Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO:47030496, DIČ:2023710964 | analýza pitnej vody | 12.04.2021 | 21.04.2021 | 151,76 € | |
221067 | 120 | Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO:00329347, DIČ:2021259405 | preprava a zneškod.NO - COVID 19 | 09.04.2021 | 21.04.2021 | 54,00 € | |
210163 | 129 | Top-Market, s.r.o.Dechtice 617, 919 53 Dechtice, IČO:50786547, DIČ:2120473641 | adaptét - prístavba KD | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 56,40 € | |
20210201 | 143 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | prevádz.vodovodu 4/2021 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 144,00 € | |
112104258 | 137 | KOSIT,a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice , IČO:36205214, DIČ:2020061461 | odvoz KO - 3/2021 | 26.04.2021 | 04.05.2021 | 1 460,40 € | |
0002283208 | 139 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | mobilné služby Ocú + MŠ | 27.04.2021 | 04.05.2021 | 69,25 € | |
4214 | 138 | Mikuláš Bendula | IČO:37544110 | reťaz + lišta | 26.04.2021 | 04.05.2021 | 42,90 € |
2109102510 | 136 | HAGARD:HAL,s.r.o.Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO:50111990, DIČ:2120201182 | elektroinštalačný materiál | 16.04.2021 | 04.05.2021 | 267,17 € | |
2021027 | 135 | František Jánoš-Drevovýroba,Štúrova 40,053 42 Krompachy, IČO:37707591, DIČ:1020680155 | interiérové dvere + montáž - MŠ | 21.04.2021 | 04.05.2021 | 680,00 € | |
8697596533 | 145 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn 5/2021 - MŠ,Ocú,ŠvP | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 230,00 € | |
8697596556 | 146 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn 5/2021 - KC 308 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 4,00 € | |
8-04/2021 | 147 | Tomaško Marek, 055 51 Veľký Folkmar 286, IČO:50777866, DIČ:1071011667 | odvoz fekálií | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 80,00 € | |
121004 | 148 | ALS Slovakia,s.r.o. Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO:47030496, DIČ:2023710964 | analýza pitnej a surovej vody | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 433,73 € | |
101210090 | 150 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | lepidlo - prístavba KD | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 167,50 € | |
2270217792 | 153 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 3-5/2021 - bytové domy 187,364 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 161,00 € | |
2270104725 | 152 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 3-5/2021 - ŠvP | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 309,00 € | |
2270001249 | 151 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 3-5/2021 - združené miesta | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 518,00 € | |
8282467371 | 149 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | služby pevnej siete | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 23,58 € | |
2270001252 | 154 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina byt č.8- MŠ | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 99,54 € | |
20210025 | 159 | Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743 | staveb.práce - byt MŠ | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 1 752,00 € | |
2109103276 | 160 | HAGARD:HAL,spo.s.r.o.Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO:50111990, DIČ:2120201182 | mater.-hromozvod - Izba tradícií | 13.05.2021 | 14.05.2021 | 339,36 € | |
2290135029 | 158 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 4/2021 - KD, MŠ | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 197,51 € | |
2290103940 | 157 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 4/2021 - ČOV | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 523,33 € | |
2290093814 | 156 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 4/2021 - VO | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 219,49 € | |
2290207975 | 155 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 4/2021 - KC 308 | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 28,58 € | |
2021033 | 161 | František Jánoš -Drevovýroba,Štúrova 40, 053 42 Krompachy, IČO:37707591,DIČ:1020680155 | kancelársky nábytok | 13.05.2021 | 14.05.2021 | 1 440,00 € | |
112105230 | 163 | KOSIT,a.s.Rastislavova 98, 043 46 Košice,IČO:36205214, DIČ:2020061461 | odvoz a likvidácia KO 4/2021 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 440,10 € | |
142/2021 | 162 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc 5/2021 | 14.05.2021 | 20.05.2021 | 300,00 € | |
1968300 | 3 | ToneryNáplne, Jiŕí Štefan,Žižkova 475, 507 81 Lázne Belohrad,IČO:66316669 | toner | 08.01.2021 | 08.01.2021 | 29,96 € | |
721900744 | 9 | THS Kežmarok, s.r.o.,Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok, IČO:17081815, DIČ:2020515607 | notebook HP PAVILION X360 | 15.01.2021 | 12.01.2021 | 1 013,07 € | |
2270001249 | 16 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | dobropis - preplatok el.energie 1-12/2020-obecné budovy | 18.01.2021 | 21.01.2021 | - 225,94 € | |
2270217792 | 26 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | dobropis elekt.energia 1-12/2021 bytové domy - preplatok | 21.01.2021 | 21.01.2021 | -27,50 € | |
212701150 | 28 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | vybavenie mzdovej agendy 2021 | 22.01.2021 | 22.01.2021 | 54,96 € | |
8463492941 | 21 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | dobropis 1-12/2021, plyn KC 308-preplatok | 18.01.2021 | 27.01.2021 | -7,97 € | |
7101008397 | 33 | Up Slovensko, s.r.o.,Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 | stravné lístky | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 309,00 € | |
20210102 | 29 | Diervilla, spol.s.r.o., IČO: 36506001 | spracovanie monitorov.správy RCO | 26.01.2021 | 08.02.2021 | 250,00 € | |
8697519070 | 40 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn-2/2021, MŠ,Ocú,ŠvP | 02.02.2021 | 08.02.2021 | 230,00 € | |
1220012612 | 49 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | prípojov.poplatok hl.istič- Galéria | 08.02.2021 | 08.02.2021 | 203,50 € | |
1220012605 | 50 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | prípoj.polatok-hl.istič-byt MŠ | 08.02.2021 | 08.02.2021 | 203,50 € | |
112100020 | 43 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO:36205214, DIČ:2020061461 | odpadové vrecia na KO | 04.02.2021 | 08.02.2021 | 162,00 € | |
20210021 | 36 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | prevádzka vodovodu 1/2021 | 01.02.2021 | 08.02.2021 | 144,00 € | |
0002283208 | 31 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | mobilné služby- Ocú, MŠ | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 65,49 € | |
20210005 | 30 | ILLUVA,s.r.o.Nová 624/84, 055 61 Jaklovce, IČO:51991705, DIČ:2120854637 | stravovanie -testovanie COVID 19 | 26.01.2021 | 08.02.2021 | 55,10 € | |
2100929 | 42 | SLOVGRAM , IČO: 17310598 | odmenz výkonným umelcom-verejný rozhlas r.2021 | 04.02.2021 | 08.02.2021 | 38,40 € | |
211001067 | 37 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | inštalácia dát - MZDY 2021 | 02.02.2021 | 08.02.2021 | 24,00 € | |
101210019 | 44 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | profil na sadrokarton | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 16,20 € | |
8697519096 | 39 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn 2/2021-KC 308 | 02.02.2021 | 08.02.2021 | 4,00 € | |
2109101255 | 66 | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.Pražská 9,949 11 Nitra, IČO:50111990, DIČ:2120201182 | telek.materiál byt MŠ | 24.02.2021 | 24.02.2021 | 39,68 € | |
2103306 | 168 | MEVA-SK,s.r.o.Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín | kuka nádoby plastové | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 154,56 € | |
20210026 | 171 | Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743 | stavebné práce - oprava hydrantu | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 605,10 € | |
221800069 | 178 | RITTAL,s.r.o. Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35773634, DIČ:2020255435 | kompaktná skrinka - Izba tradícií | 31.05.2021 | 25.05.2021 | 224,09 € | |
7101032694 | 173 | Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO:31396674, DIČ:2020321864 | stravné lístky | 26.05.2021 | 26.05.2021 | 768,00 € | |
2109103064 | 172 | HAGARD:HAL,spol.s.r.o., Pražská 9,949 11 Nitra, IČO:50111990, DIČ:2120201182 | LED svietidlá - Izba tradícií | 26.05.2021 | 26.05.2021 | 95,34 € | |
101210105 | 170 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | penetrácia - prístavba KD | 24.05.2021 | 26.05.2021 | 20,00 € | |
20210029 | 169 | Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743 | prepravné práce - valcovanie ihriska | 21.05.2021 | 26.05.2021 | 132,00 € | |
52021 | 166 | Ing.Alena Piatnicová, Lieskovany 103, 053 21 Lieskovany, IČO: 44237464, DIČ:1074948468 | vypracovanie projektu - galéria J.Jakubiska | 20.05.2021 | 26.05.2021 | 3 200,00 € | |
101210124 | 183 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | stavebný materiál - prístavba KD | 03.06.2021 | 08.06.2021 | 236,77 € | |
8140866463 | 180 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn 6/2021 - KO | 02.06.2021 | 08.06.2021 | 4,00 € | |
8140866440 | 179 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn 6/2021 -MŠ,Ocú,ŠVP | 02.06.2021 | 08.06.2021 | 230,00 € | |
20210263 | 181 | AQUASPIŠ-vodné hospodárstvo,s.r.o.053 23 Rudňany 433, IČO:51883902, DIČ:2120844627 | správa vodovodu 5/2021 | 02.06.2021 | 08.06.2021 | 144,00 € | |
202154 | 175 | ODPAD servis+3Z, s.r.o. Nemcovej 4, 040 01 Košice, IČO:51659263, DIČ:2120742800 | likvidácia NO | 31.05.2021 | 08.06.2021 | 124,50 € | |
21051 | 182 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | stavebný materiál -MOS | 03.06.2021 | 08.06.2021 | 108,62 € | |
112106191 | 185 | KOSIT,a.s. Rastislavova 98,04346 Košice, IČO:36205214, DIČ:2020061461 | odvoz a likvidácia KO - Zberný dvor | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 492,00 € | |
8284314453 | 186 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | služby pevnej siete 5/2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 23,58 € | |
0002283208 | 174 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | mobilné služby - Ocú, MŠ | 28.05.2021 | 08.06.2021 | 72,44 € | |
210534 | 195 | ECO Technologies, s.r.o.Klinčeková 1583/4, 07801 Sečovce, IČO:46877517, DIČ:2023633282 | inštalácia klimatizácie - prístavba KD | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 560,00 € | |
11142021 | 194 | Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030 | technologický servis ČOV | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 193,18 € | |
2290207975 | 190 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 5/2021 - KC 308 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 28,58 € | |
2290093814 | 189 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 5/2021 - VO | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 164,60 € | |
2290103940 | 188 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia 5/2021 - ČOV | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 545,86 € | |
2290135029 | 187 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina 5/2021 - KD, MŠ | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 174,67 € | |
210023 | 184 | BD Plus,s.r.o.Maurerova 11,05342 Krompachy, IČO:45633681, DIČ:2023057795 | materiál + prevedené práce - Izba tradícií a osobnosti | 03.06.2021 | 18.06.2021 | 60 000,00 € | |
20210003 | 197 | LK elektro-revízie, s.r.o.,055 63 Helcmanovce 331, IČO:53559479,DIČ:2121429486 | montáž bleskozvodu - Izba tradícií | 15.06.2021 | 21.06.2021 | 700,00 € | |
2021001 | 196 | Marian Leško, 055 52 Kojšov 24, IČO:47868872, DIČ:1075340860 | práce na Ocú - 5/2021 | 14.06.2021 | 21.06.2021 | 1 100,00 € | |
1822021 | 198 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc 6/2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | 300,00 € | |
21112 | 191 | Viktória Hámor s.r.o., IČO:31698948 | struna na kosenie - MOS | 09.06.2021 | 21.06.2021 | 87,00 € | |
2021013829 | 201 | PAPERA,s.r.o. Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica, IČO:46082182, DIČ:2023219055 | kancelárske potreby | 17.06.2021 | 21.06.2021 | 152,63 € | |
112104373 | 144 | KOSIT,a.s.Rastislavova 98,043 46 Košice, IČO:36205214,DIČ:2020061461 | dobropis za jazdný výkon | 03.05.2021 | 23.06.2021 | - 168,00 € | |
12021 | 203 | Ján Molčák, 055 52 Kojšov 90, IČO:34603867, DIČ:1035569590 | stavebné práce - rekonštr.strechy a fasády -BVČ | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 6 720,00 € | |
20210354 | 211 | AQUASPIŠ-vodné hospodárstvo,s.r.o. 05323 Rudňany433, IČO:51883902, DIČ:2120844627 | správa vodovodu - 6/2021 | 02.07.2021 | 12.07.2021 | 144,00 € | |
25001497 | 205 | National Pen, P.O.Box 1615,81333 Bratislava | perá - JDNS Kojšov | 30.06.2021 | 12.07.2021 | 37,99 € | |
121027 | 213 | ALS Slovakia,s.r.o.,Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO:47030496, DIČ:2023710964 | analýza pitnej vody | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 115,76 € | |
2122021 | 214 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc - 7/2021 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 300,00 € | |
8190869867 | 209 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn - 7/2021 KC 308 | 02.07.2021 | 12.07.2021 | 4,00 € | |
8190869846 | 210 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn - 7/2021, Ocú,MŠ, ŠVP | 02.07.2021 | 12.07.2021 | 230,00 € | |
101210151 | 216 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | staveb.materiál - prístavba KD | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 213,49 € | |
2021112 | 208 | ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226 | služby odpadového hospodárstva 4-6/2021, obec + ZD | 01.07.2021 | 12.07.2021 | 294,00 € | |
0002283208 | 204 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | mobilné služby Ocú, MŠ | 28.06.2021 | 12.07.2021 | 68,35 € | |
