Číslo | Dodávateľ | Predmet | Odberateľ | Dátum vystavenia | Cena | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
26052015 | EL spol. s.r.o, IČO: 31652859 | analýza pitných vôd na r. 2015 | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 26.5.2015 | 625.20 | |
28052015 | Obec Kojšov, IČO: 00329258 | JAF HOLZ Slovakia | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 28.5.2015 | 0.00 | |
20150511 | V.O.D.S. IČO: 36200301 | Odvoz pneumatik | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 12.5.2015 | 0.00 | |
11052015 | FORZA SLOVAKIA s.r.o., IČO:36246450, DIČ:2020186553 | kalendáre 2016 | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 11.5.2015 | 40.00 | |
21112014 | JA _ SANB , spol.s.r.o., IČO: 36608360 | Registrácia do ISZU, Vestník VO, EKS | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 21.11.2014 | 100.00 | |
5082014 | IN VEST spol. s.r.o., IČDPH: SK 2020191360 | Blok 40 | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 5.8.2014 | 0.00 | |
22072014 | Koving OK s.r.o., IČO: 31718060 | Rošt SP/34x38/40x2 | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 22.7.2014 | 271.25 | |
14072014 | EL spol. s.r.o, IČO: 31652859 | Analýza pitných vôd | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 14.7.2014 | 625.20 | |
7072014 | IN VEST spol. s.r.o., IČDPH: SK 2020191360 | TZ del. RGB štvorec | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 7.7.2014 | 540.00 | |
16052014 | FORZA SLOVAKIA s.r.o., IČO:36246450, DIČ:2020186553 | Kalendáre 2015 | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 16.5.2014 | 48.00 | |
9042014 | MMVH s.r.o.,IČO: 45304726, IDČSK: 2022945298 | preprava materiálu | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 9.4.2014 | 0.00 | |
55130388 | ECOMP Slovakia, s.r.o., IČO: 44788495 | Toner MŠ | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 23.4.2014 | 24.10 | |
2042014 | Milan Sepeši, Darien s.r.o., IČO: 36583740 | siete + komponenty | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 10.4.2014 | 383.00 | cena bez DPH |
1042014 | Milan Sepeši, Darien s.r.o., IČO: 36583740 | siete | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 10.4.2014 | 549.00 | cena bez DPH |
14027063 | Roman Babčan Ikarus, IČ DPH: SK 1020059920 | Tonery | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 4.2.2014 | 39.40 | |
15102013 | MMVH s.r.o.,IČO: 45304726, IDČSK: 2022945298 | Preprava kameniva | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 15.10.2013 | 0.00 | |
3102013 | MMVH s.r.o.,IČO: 45304726, IDČSK: 2022945298 | Preprava kameniva | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 3.10.2013 | 0.00 | |
17092013 | MMVH s.r.o.,IČO: 45304726, IDČSK: 2022945298 | Preprava kameniva | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 17.9.2013 | 0.00 | |
3092013 | MMVH s.r.o.,IČO: 45304726, IDČSK: 2022945298 | Preprava kameniva | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 3.9.2013 | 0.00 | |
19062013 | FORZA SLOVAKIA s.r.o., IČO:36246450, DIČ:2020186553 | Kalendár obcí 2014 | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 19.6.2013 | 46.50 | |
2953 | Náradie MLM | HERON EMPH 80 W 8895105 | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 19.4.2013 | 398.00 | |
16042013 | Ing. Ján Hrabinský | Vytvotenie znaleckých posudkov: A)Výrobné haly - Píla Kojšov, B) Regulácia a úprava Kojšovského potoka | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 15.4.2013 | 400.00 | |
15042013 | Ing. Ján Hrabinský | Vytvotenie znaleckého posudku: Združený objekt - sála KD Kojšov+Hostinec+Potraviny | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 15.4.2013 | 200.00 | |
28032013 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 36211222 | Objednávka kontraktu EFEKT 10 | Obec Kojšov, O55 52 Kojšov 3, IČO: 00329258 | 28.3.2013 | 0.00 |
Objednávky 2011-2015
Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?page_id=3576