Číslo faktúry | Interné číslo | Dodávateľ | Predmet/Účel | Dátum prijatia | Dátum úhrady | Suma vrátane DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | |||||||
101160233 | 364 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | Pena pištoľová na polystyrén | 22.12.2016 | 03.01.2017 | 5,70 € | |
1606911 | 362 | EL spol. s.r.o., IČO:31652859 | Analýza vôd - pitné vody | 21.12.2016 | 3.1.2017 | 653,28 € | |
7610067977 | 2 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Telefónne poplatky | 2.1.2017 | 2.1.2017 | 24,59 € | |
0002283208 | 10 | Orange | telef. poplatky | 13.1.2017 | 13.1.2017 | 45,66 € | |
601361590 | 8 | Slovenská pošta a.s. , IČO: 36631124 | Predplatné - Predškolská výchova | 12.1.2017 | 13.1.2017 | 10,80 € | |
2016241 | 3 | ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226 | Spracovávanie evidenčných povinností 10-12/2016 | 2.1.2017 | 13.1.2017 | 90,00 € | |
17005 | 4 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | TOVAR | 4.1.2017 | 13.1.2017 | 206,12 € | |
9914700028 | 6 | Mesto Gelnica, IČO:00329061 | Náklady spojené s použitím vozidla - čistenie odpadového potrubia pod cestou | 9.1.2017 | 13.1.2017 | 91,10 € | |
2792101837 | 7 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Telefónne poplatky | 9.1.2017 | 13.1.2017 | 23,58 € | |
3016945519 | 365 | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000 | Stravné lístky | 22.12.2016 | 13.1.2017 | 623,38 € | |
227001249 | 34 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | Elektrina - finanč. vysporiadanie 1-12/2016, Kojšov č. 3,334, 364, 308.... | 20.1.2017 | 23.1.2017 | 582,62 preplatok € | |
2270104725 | 35 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | Elektrina- finanč. vysporiadanie 1-12/2016, Kojšov č. 276 | 20.1.2017 | 23.1.2017 | 145,78 preplatok € | |
2270185817 | 33 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | Elektrina - finanč. vysporiadanie 1-12/2016, Kojšov č. 382 | 20.1.2017 | 23.1.2017 | 78,91 preplatok € | |
7453082470 | 27 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1-12/2016, Kojšov č. 382 | 19.1.2017 | 25.1.2017 | 178,82 preplatok € | |
7445242203 | 30 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1-12/2016, Kojšov č.3 | 19.1.2017 | 25.1.2017 | 19,24 preplatok € | |
7445242204 | 29 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn, Kojšov 276, 1-12/2016 | 19.1.2017 | 25.1.2017 | 532,43 preplatok € | |
7445242205 | 31 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1-12/2016, Kojšov č. 187 | 19.1.2017 | 25.1.2017 | 1120,80 preplatok € | |
7318581122 | 23 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1/2017, Kojšov č. 187 | 19.01.2017 | 23.1.2017 | 342,00 € | |
2290135029 | 11 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | Elektrina 12/2016 | 16.1.2017 | 23.1.2017 | 294,92 € | |
2290069656 | 14 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | Elektrina 12/2016 | 16.1.2017 | 23.1.2017 | 17,77 € | |
7451157301 | 28 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 12/2016 - Kojšov č. 308 | 19.1.2017 | 23.1.2017 | 56,22 € | |
7318581121 | 22 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1/2017, Kojšov č. 276 | 19.1.2017 | 23.1.2017 | 48,00 € | |
7318581120 | 25 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn - 1/2017, Kojšov č. 3 | 19.1.2017 | 23.1.2017 | 161,00 € | |
2290093814 | 13 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | Elektrina 12/2016, Kojšov č. 9010 | 16.1.2017 | 23.1.2017 | 412,55 € | |
7318581020 | 26 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1-3/2017, Kojšov č 382 | 19.1.2017 | 23.1.2017 | 11,00 € | |
7318581155 | 24 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | Zemný plyn 1/2017, Kojšov č. 308 | 19.1.2017 | 23.1.2017 | 15,00 € | |
2290103940 | 12 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | Elektrina 12/2016, Kojšov č. 2045 | 16.1.2017 | 23.1.2017 | 691,27 € | |
717004189 | 18 | WebHouse, s.r.o. IČO:36743852 | Hosting MAXIMUM - 1.2.2017-31.1.2018 | 17.1.2017 | 23.1.2017 | 79,06 € | |
3411997409 | 21 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | Telefónne poplatky | 19.1.2017 | 23.1.2017 | 44,48 € | |
08722016 | 1 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | Prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2016 | 2.1.2017 | 23.1.2017 | 120,00 € | |
24532016 | 32 | Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030 | Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd | 20.1.2017 | 23.1.2017 | 144,00 € | |
1747116 | 5 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | Zmesový komunálny odpad 12/2016 | 5.1.2017 | 15.1.2017 | 662,78 € | |
2017002 | 20 | ArtComp, s.r.o., Margecany, IČO: 31 721 281 | Vypracovanie programového dokumentu "PHSR obce Kojšov na roky 2016-2022" | 18.1.2017 | 23.1.2017 | 1500,00 € | |
102017 | 15 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | Poskytnutie právnej pomoci 1/2017 | 16.1.2017 | 23.1.2017 | 192,00 € | |
062016 | 371 | Ján Tchur, Kojšov č. 367, IČO: 47087315 | Výkopové práce súvisiace s výstavbou dažďovej kanalizácie - 17.11.2016-24.11.2016 | 28.12.2016 | 11.1.2017 | 1102,00 € | |
20170013 | 16 | FLORIAN, s.r.o., Martin, IČO: 36427969 | Čistiace nástavce na hadicu | 16.1.2017 | 16.1.2017 | 98,82 € | |
2017248583 | 17 | online-dily.cz s.r.o., Plzeň, IČO: 29116023 | Brzdová rúrka, hadica brzdová, brzdový valček | 17.1.2017 | 17.1.2017 | 18,27 € | |
21700267 | 19 | ATRIA SK, s.r.o. Žilina, IČO: 45473480 | čerpadlo | 18.1.2017 | 18.1.2017 | 39,88 € | |
1700307 | 36 | Jaroslav Dudek DS AUTO, Námestovo, IČO: 41728858 | Sada kĺbov hnacieho hriadeľa | 20.1.2017 | 20.1.2017 | 154,45 € | |
1700488 | 42 | JUMAKL s.r.o. Košice, IČO: 44869509 | Nabíjačka CTEK M200 | 30.1.2017 | 30.01.2017 | 159,00 € | |
€ | |||||||
172701253 | 39 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | programové vybavenie mzdy r.2017 | 26.01.2017 | 08.02.2017 | 54,96 € | |
172701253 | 39 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | programové vybavenie mzdy r.2017 | 26.01.2017 | 08.02.2017 | 54,96 € | |
172701253 | 39 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | programové vybavenie mzdy r.2017 | 26.01.2017 | 08.02.2017 | 54,96 € | |
12017131 | 41 | DV DECENT s.r.o., IČO: 45864896 | kancelárske potreby MS | 30.01.2017 | 30.01.2017 | 27,10 € | |
2283208 | 40 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | telef.poplatky | 27.01.2017 | 01.02.2017 | € | |
20170101 | 37 | Diervilla, spol.s.r.o., IČO: 36506001 | spracovanie monitorovacej správy-projekt Regenerácia centra obce Kojšov | 23.01.2017 | 01.02.2017 | 250,00 € | |
3017904594 | 43 | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000 | stravné lístky | 31.01.2017 | 01.02.2017 | 421,98 € | |
310 | 54 | Mikuláš Bendula | IČO:37544110 | olej mazací | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 16,00 € |
0035/2017 | 44 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | mesačný paušál za prev.verejného vodovodu-1/2017 | 02.02.2017 | 08.02.2017 | 120,00 € | |
221 | 9 | Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537 | služby BTS /BOZP a PO/ | 13.01.2017 | 08.02.2017 | 80,00 € | |
172002016 | 53 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | inštalácia mzdovej agendy | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 10,38 € | |
684/17 | 45 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | zmesový komunálny odpad - za 1/2017 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 661,49 € | |
2017/010 | 57 | Alexander Jovan /Elektroinštál/, IČO: 32366710 | elektr.tovar | 08.02.2017 | 08.02.2017 | 312,20 € | |
0793055434 | 58 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telef.poplatky za 1/2017 | 08.02.2017 | 08.02.2017 | 27,38 € | |
2270001249 | 52 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 1,2/2017 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 843,00 € | |
171 | 56 | Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537 | vykonanie revízii Has.prístrojov a tlak.skúšky | 08.02.2017 | 08.02.2017 | 51,60 € | |
7273725268 | 51 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 2/2017-Ocú | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 161,00 € | |
7273725301 | 48 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 2/2017-Potraviny 308 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 15,00 € | |
2270104725 | 46 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 1,2/2017Svp | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 289,00 € | |
2270185817 | 47 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 1,2/2017-haly | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 114,00 € | |
7273725269 | 50 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 2/2017-SVP | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 48,00 € | |
7273725270 | 49 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 2/2017-MS | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 342,00 € | |
2171104266 | 67 | SOZA, IČO: 00178454 | autorská odmena za licen.na verej.použ.hudobných diel | 16.02.2017 | 21.02.2017 | 14,28 € | |
55/2017 | 60 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc za 2/2017 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 192,00 € | |
360 | 62 | Mikuláš Bendula | IČO:37544110 | reťaze,pilníky-MOS prac.pomôcky | 14.02.2017 | 21.02.2017 | 58,38 € |
2290069656 | 66 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za1/2017 - Haly | 15.02.2017 | 21.02.2017 | 32,14 € | |
330170038 | 61 | Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162 | hrubé kamenivo,vápenec | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 127,32 € | |
2290103940 | 65 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 1/2017- COV | 15.02.2017 | 21.02.2017 | 708,67 € | |
2290135029 | 63 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 1/2017 - KD | 15.02.2017 | 21.02.2017 | 461,56 € | |
2290093814 | 64 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 1/2017 - verej.osvetlenie | 15.02.2017 | 21.02.2017 | 354,66 € | |
20170002 | 59 | Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743 | prepravné práce | 09.02.2017 | 21.02.2017 | 45,00 € | |
5390586105 | 73 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | telef.poplatky | 27.02.2017 | 02.03.2017 | 36,28 € | |
3017908610 | 76 | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000 | stravné lístky | 01.03.2017 | 02.03.2017 | 466,98 € | |
0100/2017 | 72 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | prevádz.verejného vodovodu za 2/2017 | 27.02.2017 | 02.03.2017 | 144,00 € | |
172702246 | 74 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | program.vybavenie agendy na rok 2017 | 27.02.2017 | 02.03.2017 | 170,56 € | |
86/2017 | 88 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc za 3/2017 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | 192,00 € | |
1701023 | 86 | EL spol. s.r.o., IČO:31652859 | analýza pitnej vody,vzorkovacie a tech.práce | 09.03.2017 | 13.03.2017 | 107,22 € | |
7273765752 | 77 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 3/2017 -Ocú | 02.03.2017 | 13.03.2017 | 161,00 € | |
0794019534 | 84 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telef.poplatky za 2/2017 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | 23,58 € | |
7273765785 | 80 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 3/2017 - Potraviny 308 | 02.03.2017 | 13.03.2017 | 15,00 € | |
2017/0041 | 83 | Ing. Stanislav Marcinek, IČ DPH: SK 1020678648 | mäsové výrobky - Kojšovská zabíjačka | 07.03.2017 | 13.03.2017 | 373,25 € | |
1980/17 | 81 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | zmesový komunálny odpad za 2/2017 | 06.03.2017 | 13.03.2017 | 661,49 € | |
7273765753 | 78 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 3/2017 -SVP | 02.03.2017 | 13.03.2017 | 48,00 € | |
0315/2017 | 82 | Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030 | technologický servis COV | 06.03.2017 | 13.03.2017 | 204,13 € | |
7273765754 | 79 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 3/2017 - MS | 02.03.2017 | 13.03.2017 | 342,00 € | |
20170203 | 69 | Diervilla, spol.s.r.o., IČO: 36506001 | Regulácia a úprava potoka-zámer pre zisťovacie konanie | 21.02.2017 | 22.03.2017 | 1 500,00 € | |
2290093814 | 97 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 2/2017 - verejné osvetlenie | 20.03.2017 | 24.03.2017 | 357,06 € | |
2290103940 | 96 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 2/2017 - COV | 20.03.2017 | 24.03.2017 | 722,63 € | |
2290069656 | 98 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 2/2017 - Haly | 20.03.2017 | 24.03.2017 | 21,25 € | |
2290135029 | 95 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 2/2017 - KD | 20.03.2017 | 24.03.2017 | 471,42 € | |
2290103940 | 90 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 1/2017 - opravná faktúra | 17.03.2017 | 24.03.2017 | 90,77 € | |
2290093814 | 91 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | elektrina za 1/2017 - opravná faktúra | 17.03.2017 | 24.03.2017 | 60,34 € | |
3413933472 | 94 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telef.poplatky | 20.03.2017 | 30.03.2017 | 24,29 € | |
6/2017 | 105 | Ing.Marek Kollár-stav.inž., ICO:46957103 | projektové práce-Zberný dvor | 28.03.2017 | 30.03.2017 | 990,00 € | |
23170471 | 103 | DASS,s.r.o. ICO: 31588417 | farba na strechu | 28.03.2017 | 30.03.2017 | 969,84 € | |
20161337 | Disig,a.s., ICO:35975946 | kvalifikovaná elektronická pečať | 21.02.2017 | 22.02.2017 | 103,20 € | ||
3412968756 | 68 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telef.služby | 20.02.2017 | 22.02.2017 | 5,09 € | |
2290069656 | 92 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | dobropis - opr.fa za 1/2017 - elektrina Haly | 17.03.2017 | 24.03.2017 | -14,17 € | |
2290135029 | 93 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | dobropis - opr.fa za 1/2017 elektrina KD | 17.03.2017 | 24.03.2017 | -55,86 € | |
201702658 | 55 | SOFT-TECH,s.r.o., ICO: 45917272 | toner | 08.02.2017 | 08.02.2017 | 35,70 € | |
20170013 | 71 | Autoservis FURMAN, s.r.o.,ICO:36792748 | servisné práce osob.automobil | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 245,00 € | |
170004 | 75 | CAVALO - T, s.r.o., ICO:44869533 | kokardy - furmamnské preteky | 27.02.2017 | 27.02.2017 | 58,00 € | |
20170144 | 85 | TIMES NETWORKS,s.r.o., ICO:36849952 | optický kábel - kamer.systém | 08.03.2017 | 08.03.2017 | 119,78 € | |
1700070 | 87 | TNL Slovakia,s.r.o., ICO: 00329258 | kancelárske potreby | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 174,60 € | |
02992017 | 89 | Outland, s.r.o., ICO: 43945571 | ochran.prac.pomôcky | 16.03.2017 | 16.03.2017 | 84,70 € | |
2/2017 | 121 | Ján Leško, 05552 Kojšov 217 | stavebné práce- fasáda Ocú | 12.04.2017 | 07.04.2017 | 300,00 € | |
01/2017 | 120 | Ján Molčák, 34603867, DIČ: 1035569590 | stavebné práce -fasáda Ocú | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 770,00 € | |
01/2017 | 120 | Ján Molčák, 34603867, DIČ: 1035569590 | stavebné práce -fasáda Ocú | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 770,00 € | |
2290103940 | 119 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | úrok z omeškania | 10.04.2017 | 18.04.2017 | -3.36 € | |
2290103940 | 119 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | úrok z omeškania | 10.04.2017 | 18.04.2017 | -3.36 € | |
17080009 | 154 | Adrián Loja, IČO:47063696 | plastové okná - Mš | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 5414,60 € | |
2270001249 | 155 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia obdobie 3-5/2017 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 362,00 € | |
2017013 | 160 | ArtComp,s.r.o.Partizánska 35,05501 Margecany | vypracovanie žiadosti-nakladania s odpadom v obci Kojšov | 18.05.2017 | 29.05.2017 | 1035,00 € | |
3017912082 | 104 | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000 | stravné lístky | 28.03.2017 | 05.04.2017 | 656,88 € | |
172003138 | 101 | IFOsoft v.o.s., IČO: 31666108 | konverzia údajov, inštalácia- ekon.agenda | 27.03.2017 | 05.04.2017 | 17,58 € | |
1705368 | 99 | SLOVGRAM , IČO: 17310598 | odmeny za verej.prenos prostred.techn.zariadenia | 22.03.2017 | 05.04.2017 | 38,50 € | |
0002283208 | 102 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | telef.poplatky za obdobie 3-4/2017 | 27.03.2017 | 05.04.2017 | 39,33 € | |
330170094 | 100 | Calmit spol, s.r.o., IČO:36172162 | kamenivo - fasáda Ocú | 24.03.2017 | 05.04.2017 | 35,78 € | |
171001 | 109 | DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398 | vápno - fasáda Ocú | 03.04.2017 | 05.04.2017 | 29,70 € | |
17038 | 110 | MAPOX s.r.o., IČO:36600971 | všeobecný materiál | 03.04.2017 | 05.04.2017 | 254,29 € | |
7303675039 | 116 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za obdobie4-6/2017 -Hala | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 11,00 € | |
326217 | 111 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | odvoz KO za 3/2017 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 988,63 € | |
7794989447 | 118 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telef.poplatky za 3/2017 | 06.04.2017 | 11.04.2017 | 24,36 € | |
4487 | 117 | Mikuláš Bendula | IČO:37544110 | olej mazací, dopravné | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 28,20 € |
7303675136 | 114 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 4/2017 -SvP | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 48,00 € | |
7303675135 | 115 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 4/2017 -Ocú | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 161,00 € | |
7303675168 | 112 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 4/2017 potraviny 308 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 15,00 € | |
7303675137 | 113 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 4/2017 -Mš | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 342,00 € | |
2290103940 | 127 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia za 3/2017 - čov | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 689,58 € | |
2290093814 | 125 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia za 3/2017 -VO | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 348,37 € | |
2290135029 | 126 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia za 3/2017 - KD | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 248,11 € | |
3414908655 | 128 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telef.poplatky za 3-4/2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 24,29 € | |
2290069656 | 124 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia za3/2017 -HALA | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 21,79 € | |
121/2017 | 122 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc za 4/2017 | 12.04.2017 | 27.04.2017 | 192,00 € | |
201759 | 123 | ODPADservis s.r.o., IČO:48 285 226 | služby odpadového hospodárstva | 19.04.2017 | 27.04.2017 | 90,00 € | |
7/2017 | 106 | Ing.Marek Kollár, Nová 557/17, 05561 Jaklovce | projektové práce-stojiská na umiest.zberných nádob | 28.03.2017 | 27.04.2017 | 710,00 € | |
039 | 129 | Safety Management, IČO:46747397, DIČ:2002558537 | služby BOZP,PO | 21.04.2017 | 27.04.2017 | 80,00 € | |
17/0725 | 133 | CBS,s.r.o. 974 01 Kznceľová 54 | fotopráce | 27.04.2017 | 02.05.2017 | 90,00 € | |
17/0235 | 145 | CBS,s.r.o. 97401 Kynceľová 54 | fotopráce - fakt.k predf.DF 133 | 05.05.2017 | 02.05.2017 | 90,00 € | |
7288772881 | 143 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 5/2017 - Ocú | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 161,00 € | |
7288772883 | 141 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za-5/2017-Mš | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 342,00 € | |
7288772882 | 140 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn - za 5/2017 - SvP | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 48,00 € | |
7288772914 | 142 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 | zemný plyn za 5/2017-Potraviny 308 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 15,00 € | |
20170015 | 132 | Ing. Imrich Petkáč, IČO: 34603743 | prepravné práce+ostat.práce - Ihrisko | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 135,00 € | |
0252/2017 | 136 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | prevádz.verej.vodovodu za 4/2017 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 144,00 € | |
02/2017 | 147 | Ján Molčák, 34603867, DIČ: 1035569590 | stavebné práce -fasáda Ocú | 09.05.2017 | 09.05.2017 | 1300,00 € | |
3017916431 | 134 | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o., IČO: 36391000 | stravné lístky | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 1329,38 € | |
0002283208 | 135 | Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270 | telef.poplatky | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 82.41 € | |
4528/17 | 138 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | kuka nádoby | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 136,80 € | |
171002 | 137 | DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398 | stavebný materiál-fasáda Ocú | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 12,15 € | |
4544/17 | 139 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | likvidácia KO z vriec | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 158,40 € | |
2270185817 | 153 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia za 3-5/2017 Hala | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 37,00 € | |
2270104725 | 152 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia za 3-5/2017 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | 35,00 € | |
0167/2017 | 108 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | prevádz.verej.vodovodu za 3/2017 | 03.04.2017 | 15.05.2017 | 144,00 € | |
2171818 | 146 | HASMA,s.r.o.Hornádska 1,05342 Krompachy | rozvodná skriňa - Ocú | 05.05.2017 | 15.05.2017 | 222,24 € | |
5073/17 | 150 | FÚRA s.r.o., IČO: 36211451 | zmesový komunálný odpad za 4/2017 | 09.05.2017 | 15.05.2017 | 663,58 € | |
6795965038 | 148 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telef.poplatky za 4/2017 | 09.05.2017 | 15.05.2017 | 24,36 € | |
2290103940 | 157 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia za 4/2017 - COV | 17.05.2017 | 22.05.2017 | 631,47 € | |
2290093814 | 156 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia za 4/2017 -VO | 17.05.2017 | 22.05.2017 | 272,58 € | |
3415881684 | 162 | Slovak Telekom, a.s., IČO:35763469 | telef.poplatky za obdobie 4-5/2017 | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 30,02 € | |
2017/027 | 151 | Alexander Jovan /Elektroinštál/, IČO: 32366710 | elektromateriál - Ocú | 11.05.2017 | 22.05.2017 | 25,43 € | |
2290135029 | 158 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia za 4/2017 -KD | 17.05.2017 | 22.05.2017 | 198,65 € | |
23170717 | 149 | DASS,s.r.o. Robotnícka 1E/7030, 03601 Martin | farba na strechu - Ocú | 09.05.2017 | 22.05.2017 | 33,84 € | |
2290069656 | 159 | Východoslovenská energetika a.s. IČO: 44483767 | energia za 4/2017 - HALA | 17.05.2017 | 22.05.2017 | 23,22 € | |
155/2017 | 161 | PUCHALLA, SLÁVIK a partners s.r.o., IČO:36860930 | právna pomoc za 5/2017 | 18.05.2017 | 22.05.2017 | 192,00 € | |
0760/2017 | 164 | Ekoservis Slovensko, s.r.o., IČO:317140030 | technologický servis COV | 22.05.2017 | 29.05.2017 | 204,13 € | |
101170080 | 163 | TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | prenájom kladiva | 22.05.2017 | 29.05.2017 | 10,00 € | |
1701008 | 168 | Adrián Loja, IČO:47063696 | montážne práce -Mš | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 153,00 € | |
080517 | 165 | Matúš Bučko - IS Technology, IČO:50371151 | komponenty - internet+TV | 22.05.2017 | 31.05.2017 | 642,57 € | |
OF40172760 | 144 | DIGICOM,s.r.o.Predmestská 81,01002 Zilina | toner Canon | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 49,78 € | |
2172022 | 166 | HASMA,s.r.o. Hornádska 1, 05342 Krompachy | rozvod.skriňa - internet | 22.05.2017 | 15.05.2017 | 298,80 € | |
1702791 | 167 | SUPERDISKONT,s.r.o.Dobronická 986/35, Ičo 27222357 | záhradné náradie | 25.05.2017 | 25.05.2017 | 137,50 € | |
1701004 | 107 | Adrián Loja, IČO:47063696 | náter strechy - Ocú | 30 03 2017 | 31.05.2017 | 450,00 € | |
1900392804 | 171 | VSDa.s.Košice,Ičo:36599361TRIPA s.r.o., IČO: 45402752 | pripojenie OM - Kojšov 382 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 500,00 € | |
171003 | 170 | DS Stavebniny Ing. D. Slovinský, IČO: 34605398 | sieť vertex | 01.06.2017 | 15.06.2017 | 31,50 € | |
03182017 | 176 | AQUASPIŠ SPOL. S.R:O., IČO: 36174360 | prevádz.verejného vodovodu 5/2017 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 144,00 € | |
